|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 1/2” a 4" | Revestimento: | Eletro-galvanzied |
|---|---|---|---|
| Linha: | Npt | Material: | Aço |
| Cor: | Branco azul | Tipo: | Rosqueado |
| Destacar: | canalização 3/4" IMC rígida,O eletro galvanizou a canalização IMC rígida,O bocal curto conecta os encaixes da canalização IMC |
||
O eletro próximo do bocal da canalização 3/4" IMC rígida galvanizou o bocal curto conecta IMC & a canalização rígida Expainsion
O eletro rígido do bocal da canalização 3/4" IMC galvanizou o bocal curto conecta IMC & a canalização rígida Expainsion
O UL ALISTOU
General:
2" outros tamanhos igualmente mantêm o mesmo tamanho) bocais rígidos da canalização são usados por muito tempo com 1/2” rígido rosqueado de 1/2” (e IMC aberturas do KO da canalização para conectar dispositivos elétricos às caixas elétricas e aos cercos até 2" distante. Os bocais rígidos da canalização de Garvin Industries têm a construção metálica áspera a asseguram a proteção e a durabilidade mecânicas.
IMC os bocais da canalização rosquearam bocais são usados para estender um rígido ofthreaded comprimento ou IMC canalização de acordo com o tamanho e o comprimento da canalização desejados. Podem igualmente ser as caixas de tomada de aço usadas do toconnect dois ou os cercos do metal junto.
Especificação:
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 11/2” | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 2" | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 21/2" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 11/2” | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 2" | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 21/2" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 2" | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 21/2" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 2" | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 21/2" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 2" | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 21/2" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 21/2" | LINHA DO NPT | 500 | ||
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 31/3" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT |
|
500 | |
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| FIM | LINHA DO NPT | 4" | 500 | |
| 4" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 5" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 6" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 8" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 10" | LINHA DO NPT | 300 | ||
| 12" | LINHA DO NPT | 300 |
![]()
![]()