|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Acabamento: | Mergulho quente | marca: | RanLic |
---|---|---|---|
Código do artigo: | RL-E460 | Arquivo do UL NÃO.: | E469551 |
Comprimento: | 10ft/3050mm | Tamanho: | 1/2” - 4" |
cor: | branco | ||
Realçar: | Outside Electrical Conduit,Electrical Conduit Tubing |
1/2” 3/4" 1" o UL de aço da canalização do mergulho quente EMT alistado removem o grânulo soldado interior
1. Padrão: UL797 UL No.E469551 listado do ANSI C80.3
2. Material: AÇO GB/T 700: ISO DE Q195/: HR2 (σs195)/OUTUBRO: CT1K/JIS: SS330 (SS34) (σs205)/RUÍDO: St33/BS: 040A10/N-F: A33
3. Tamanho: 1/2”, 3/4", 1", 1-1/4”, 1-1/2”, 2", 2-1/2”, 3", 3-1/2”, 4"
4. Espessura: Padrão & dilua ambos disponíveis.
5. Comprimento: É normalmente 10Inch/3050MM ou exigido pelos clientes
6. Revestimento de superfície: Mergulho pre galvanizado (aplique ao uso interno) & quente galvanizado (aplique ao uso exterior)
7. Outro exigidos pelos clientes
8. MOQ: 20" recipiente.
9. Capacidade da fonte: 300-500Ton pelo mês.
10. Pagamento: L/C, T/T
Construção exterior
O IS-IS de EMT feito do aço rolado de primeira qualidade, e a superfície são revestidos com um cromato claro do zinco. As ajudas do revestimento impedem a corrosão nas instalações exteriores ou em circunstâncias climáticas ásperas. O EMT facilmente é cortado e dobrado para caber a maioria toda a de aplicação.
Aplicações
EMT é aprovado para a instalação em ambientes internos e exteriores. A canalização pode ser deixada expor ou escondida dentro de uma parede ou da outra estrutura. EMT é aprovado igualmente para lugar perigosos e todos os tipos de circunstâncias climáticas.
EMT/IMC & canalização rígida disponíveis
Superfície terminada: Pre-Galvanizado
A tubulação metálica elétrica (EMT) - é de uso geral em vez da canalização rígida galvanizada (GRC), porque é menos cara
e isqueiro do que a canalização de IMC/Rigid.
Nós igualmente fabricamos a espessura e o comprimento de parede de acordo com a exigência do cliente.
Tamanho padrão do tubo de EMT para o seguinte:
Especificações
A maioria de EMT é produzido em conformidade com o código do ANSI C80.3. Quando EMT cumprir orientações e exigências, há os vários códigos locais e alterações que governam trabalhos de electricidade e os componentes envolvidos. Você deve sempre consultar códigos locais antes de começar um projeto.
Código & dimensão do artigo:
Características & Diamention | LISTADO | |||||||||
ARQUIVO #.: E469551 | ||||||||||
TAMANHO DE COMÉRCIO | ARTIGO não. | DIÂMETRO EXTERIOR | PADRÃO | PAREDE FINA | QUANTIDADE | QUANTIDADE | Galão. | UL DO PESO | ||
E.U. | MÉTRICO | MINUTO | Max | ESPESSURA | GROSSO NENHUNS UL | POR O PACOTE | POR O ELEVADOR | DENSAMENTE | POR 3.05M | |
1/2” | 16,00 | RL-E460 | 17.88mm | 17.93mm | 1.07±0.05mm | 0.85mm | 10*10ft | 100*10ft | 40 mícrons | ±1.35kg |
3/4" | 21,00 | RL-E461 | 23.36mm | 23.42mm | 1.25±0.05mm | 0.90mm | 10*10ft | 100*10ft | 40 mícrons | ±2.08kg |
1" | 27,00 | RL-E462 | 19.49mm | 29.54mm | 1.45±0.05mm | 1.00mm | 10*10ft | 100*10ft | 40 mícrons | ±3.07kg |
1-1/4” | 35,00 | RL-E463 | 38.30mm | 38.35mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 5*10ft | 50*10ft | 40 mícrons | ±4.55kg |
1-1/2” | 41,00 | RL-E464 | 44.15mm | 44.20mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 5*10ft | 50*10ft | 40 mícrons | ±5.28kg |
2" | 53,00 | RL-E465 | 55.75mm | 55.80mm | 1.65±0.05mm | 1.25mm | 5*10ft | 30*10ft | 40 mícrons | ±6.72kg |
2-1/2” | 63,00 | RL-E466 | 72.98mm | 73.03mm | 1.83±0.05mm | 1.60mm | 1*10ft | 30*10ft | 40 mícrons | ±9.79kg |
3" | 78,00 | RL-E467 | 88.30mm | 88.90mm | 1.83±0.05mm | 1.60mm | 1*10ft | 20*10ft | 40 mícrons | ±11.98kg |
3-1/2” | 91,00 | RL-E468 | 101.00mm | 101.60mm | 2.11±0.05mm | 1.80mm | 1*10ft | 10*10ft | 40 mícrons | ±15.78kg |
4" | 103,00 | RL-E469 | 114.20mm | 114.30mm | 2.11±0.05mm | 1.80mm | 1*10ft | 10*10ft | 40 mícrons | ±17.81kg |
Vista geral da fábrica: